भारतीय वायु सेना अविवाहित भारतीय पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों को गैर-विज्ञान विषय Agniveervayu Rally 2025 Intake 01/2026 के लिए Official Notification जारी कर दिया है।
रैलियां 27 अगस्त 2025 से 14 सितम्बर 2025 तक जालंधर, वडोदरा, बारिपदा, चेन्नई और मुंबई में आयोजित होंगी।
❖ Agniveervayu Rally Bharti 2025 Details:-
विवरण | जानकारी |
---|---|
Agniveervayu Rally 2025 तिथियां | 27 अगस्त – 14 सितम्बर 2025 |
Agniveervayu Rally 2025 स्थान | जालंधर, वडोदरा, बारिपदा, चेन्नई, मुंबई |
पात्रता | अविवाहित पुरुष एवं महिला |
शैक्षिक योग्यता (Educational Qualification) | 10+2 / व्यावसायिक / डिप्लोमा – न्यूनतम 50% कुल अंक एवं अंग्रेजी में 50% अंक |
चयन प्रक्रिया | शारीरिक दक्षता परीक्षा (PFT), लिखित परीक्षा (Written Exam), अनुकूलता परीक्षण (Adaptability Tests), चिकित्सीय परीक्षण (Medical) |
PSL (Provisional Select List) | 14 नवम्बर 2025 |
अंतिम सूची (Final Enrolment List) | 1 दिसम्बर 2025 |
Agniveervayu Rally Bharti 2025 Official Notification | Click Here |
Agniveervayu Official Website | agnipathvayu.cdac.in |
❖ पात्रता (IAF Agniveervayu Rally Bharti 2025 Eligibility)
श्रेणी | विवरण |
---|---|
लिंग | अविवाहित पुरुष एवं महिला |
जन्म तिथि | 01 Jan 2005 – 01 Jul 2008 (दोनों तिथियां शामिल) |
शैक्षिक योग्यता | 1. 10+2 / Intermediate किसी भी विषय में, न्यूनतम 50% कुल अंक एवं अंग्रेजी में 50% 2. 2-Year Vocational Course, न्यूनतम 50% कुल अंक एवं अंग्रेजी में 50% 3. 3-Year Diploma (Mechanical, Electrical, Electronics, Automobile, Computer Science, IT आदि), न्यूनतम 50% कुल अंक एवं अंग्रेजी में 50% |
Height | न्यूनतम 152 cm (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र / पहाड़ी क्षेत्र / लक्षद्वीप महिलाओं के लिए छूट) |
❖ चयन प्रक्रिया (Agniveervayu Rally Bharti 2025 Selection Process)
परीक्षा चरण | विवरण |
---|---|
PFT-I (शारीरिक दक्षता परीक्षा – चरण 1) | 1.6 किलोमीटर दौड़ – पुरुष: ≤ 7 मिनट, महिला: ≤ 8 मिनट |
PFT-II (शारीरिक दक्षता परीक्षा – चरण 2) | पुरुष: 10 पुश-अप्स, 10 सिट-अप्स, 20 स्क्वाट्स महिला: 10 सिट-अप्स, 15 स्क्वाट्स |
लिखित परीक्षा (Written Test) | परीक्षा अवधि: 45 मिनट विषय: English (20 प्रश्न) + रीजनिंग एवं सामान्य जागरूकता (30 प्रश्न) नकारात्मक अंकन: -0.25 |
Adaptability Test | IAF वातावरण एवं सैन्य जीवन के लिए उपयुक्तता का आकलन |
Medical Examination | Lab Test, X-Ray, अल्ट्रासाउंड (महिला उम्मीदवारों हेतु), ECG आदि |
❖ रैली कार्यक्रम (Agniveervayu 2025 Rally Schedule):-
स्थल | तिथि | लिंग | जिले |
---|---|---|---|
जालंधर (पंजाब) | 27–28 अगस्त 2025 | पुरुष | जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश |
30–31 अगस्त 2025 | पुरुष | पंजाब, चंडीगढ़ | |
02–03 सितम्बर 2025 | महिला | चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश | |
वडोदरा (गुजरात) | 27–28 अगस्त 2025 | पुरुष | गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली, दमण एवं दीव |
30–31 अगस्त 2025 | महिला | गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली, दमण एवं दीव | |
बारिपदा (ओडिशा) | 27–28 अगस्त 2025 | पुरुष | असम, उत्तर-पूर्वी राज्य, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ |
30–31 अगस्त 2025 | पुरुष | झारखंड, ओडिशा, सिक्किम | |
02–03 सितम्बर 2025 | महिला | असम, उत्तर-पूर्वी राज्य, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम | |
चेन्नई (तमिलनाडु) | 27–28 अगस्त 2025 | पुरुष | तेलंगाना, आंध्र प्रदेश |
30–31 अगस्त 2025 | पुरुष | केरल, कर्नाटक | |
02–03 सितम्बर 2025 | पुरुष | तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार, पुदुचेरी | |
05–06 सितम्बर 2025 | महिला | तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार, पुदुचेरी | |
मुंबई (महाराष्ट्र) | 09–10 सितम्बर 2025 | पुरुष | महाराष्ट्र, गोवा |
12–13 सितम्बर 2025 | महिला | महाराष्ट्र, गोवा |
❖ PFT मानक (Agniveervayu Rally 2025 Physical Fitness Standards)
परीक्षण | पुरुष | महिला |
---|---|---|
1.6 Km Run | ≤ 7 min | ≤ 8 min |
Push-ups | 10 | — |
Sit-ups | 10 | 10 (1 min 30 sec) |
Squats | 20 | 15 |
❖ लिखित परीक्षा पैटर्न (Agniveervayu Rally Bharti 2025 Written Test Pattern)
विषय | प्रश्न | अंक | Nagative marking |
---|---|---|---|
English (CBSE 10+2 Level) | 20 | 20 | -0.25 |
Reasoning & General Awareness | 30 | 30 | -0.25 |
❖ वेतन एवं लाभ (Agniveervayu Salary)
- वेतन: ₹30,000 से ₹40,000 प्रति माह + Allowances
- Seva Nidhi: 4 वर्ष बाद ₹10.04 Lakh (Govt. matching contribution सहित)
- बीमा: सेवा अवधि में ₹48 Lakh Life Insurance
- अन्य सुविधाएं: Medical, CSD, LTC, accommodation, ration
- Skill Certificate: सेवा समाप्ति पर प्रदान किया जाएगा
वर्ष | मासिक वेतन | In-hand (70%) | Corpus Fund में योगदान | Govt. Contribution |
---|---|---|---|---|
1st Year | ₹30,000 | ₹21,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
2nd Year | ₹33,000 | ₹23,100 | ₹9,900 | ₹9,900 |
3rd Year | ₹36,500 | ₹25,550 | ₹10,950 | ₹10,950 |
4th Year | ₹40,000 | ₹28,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |